171,603 people live in Cary, where the median age is 39.1 and the average individual income is $55,710. Data provided by the U.S. Census Bureau.
Total Population
Median Age
Population Density Population Density This is the number of people per square mile in a neighborhood.
Average individual Income
Discover a wide selection of Cary homes for sale, perfect for those seeking a blend of suburban charm and convenient access to the vibrant Triangle region. Start your search today!
There's plenty to do around Cary, including shopping, dining, nightlife, parks, and more. Data provided by Walk Score and Yelp.
Explore popular things to do in the area, including Karma Foods, Oh My Cake, and Zen Yoga Center.
Name | Category | Distance | Reviews |
Ratings by
Yelp
|
---|---|---|---|---|
Dining · $$ | 3.03 miles | 5 reviews | 5/5 stars | |
Dining | 4.57 miles | 11 reviews | 5/5 stars | |
Active | 2.55 miles | 6 reviews | 5/5 stars | |
Active | 1.7 miles | 8 reviews | 5/5 stars | |
Active | 4.65 miles | 5 reviews | 5/5 stars | |
Active | 1.74 miles | 9 reviews | 5/5 stars | |
Active | 1.27 miles | 10 reviews | 5/5 stars | |
Active | 4.77 miles | 8 reviews | 5/5 stars | |
Active | 3.84 miles | 11 reviews | 5/5 stars | |
Beauty | 2.21 miles | 6 reviews | 5/5 stars | |
Beauty | 3.37 miles | 15 reviews | 5/5 stars | |
Beauty | 3.84 miles | 6 reviews | 5/5 stars | |
Beauty | 2.37 miles | 11 reviews | 5/5 stars | |
Beauty | 3.37 miles | 5 reviews | 5/5 stars | |
Beauty | 3.44 miles | 13 reviews | 5/5 stars | |
Beauty | 2.64 miles | 7 reviews | 5/5 stars | |
Beauty | 1.94 miles | 12 reviews | 5/5 stars | |
Beauty | 1.69 miles | 5 reviews | 5/5 stars | |
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
Start your property search