43,429 people live in Holly Springs, where the median age is 36.3 and the average individual income is $51,487. Data provided by the U.S. Census Bureau.
Total Population
Median Age
Population Density Population Density This is the number of people per square mile in a neighborhood.
Average individual Income
1412 Hedgelawn Way, Raleigh, NC 27615
6 BD | 9 BA | 13,245 Sq.Ft.
1817 Hunting Ridge Road, Raleigh, NC 27615
5 BD | 7 BA | 5,682 Sq.Ft.
805 Burke Street, Raleigh, NC 27609
5 BD | 6 BA | 5,500 Sq.Ft.
515 Transylvania Avenue, Raleigh, NC 27609
2101 Gresham Lake Road, Raleigh, NC 27615
5 BD | 5 BA | 5,399 Sq.Ft.
117 Hillcrest Road, Raleigh, NC 27605
5 BD | 6 BA | 6,255 Sq.Ft.
2101 Manuel Street, Raleigh, NC 27612
4 BD | 5 BA | 4,689 Sq.Ft.
325 Buncombe Street, Raleigh, NC 27609
5 BD | 7 BA | 6,419 Sq.Ft.
2751 Toxey Drive, Raleigh, NC 27609
4 BD | 4 BA | 3,974 Sq.Ft.
316 Perry Street, Raleigh, NC 27608
4 BD | 4 BA | 3,876 Sq.Ft.
There's plenty to do around Holly Springs, including shopping, dining, nightlife, parks, and more. Data provided by Walk Score and Yelp.
Explore popular things to do in the area, including Papa Johns Pizza, Walgreens, and DICED.
| Name | Category | Distance | Reviews |
Ratings by
Yelp
|
|---|---|---|---|---|
| Dining | 0.46 miles | 2 reviews | 1.5/5 stars | |
| Dining · $ | 0.49 miles | 23 reviews | 1.8/5 stars | |
| Dining | 0.5 miles | 9 reviews | 4.4/5 stars | |
| Dining | 0.54 miles | 0 reviews | 0/5 stars | |
| Dining · $$ | 0.55 miles | 139 reviews | 4.3/5 stars | |
| Dining | 0.55 miles | 7 reviews | 4.9/5 stars | |
| Dining · $$ | 0.56 miles | 134 reviews | 3.2/5 stars | |
| Dining | 0.57 miles | 10 reviews | 2.9/5 stars | |
| Dining | 0.57 miles | 0 reviews | 0/5 stars | |
| Dining · $$ | 0.59 miles | 220 reviews | 4.2/5 stars | |
| Shopping | 0.48 miles | 0 reviews | 0/5 stars | |
| Shopping | 0.59 miles | 8 reviews | 4.6/5 stars | |
| Active | 0.19 miles | 0 reviews | 0/5 stars | |
| Active | 0.32 miles | 0 reviews | 0/5 stars | |
| Active | 0.32 miles | 0 reviews | 0/5 stars | |
| Active | 0.41 miles | 0 reviews | 0/5 stars | |
| Active | 0.44 miles | 8 reviews | 3.8/5 stars | |
| Nightlife | 0.44 miles | 6 reviews | 4.2/5 stars | |
| Beauty | 0.19 miles | 1 review | 5/5 stars | |
| Beauty | 0.19 miles | 0 reviews | 0/5 stars | |
| Beauty | 0.55 miles | 0 reviews | 0/5 stars | |
| Beauty | 0.55 miles | 1 review | 5/5 stars | |
| Beauty | 0.59 miles | 1 review | 5/5 stars | |
| Beauty | 0.59 miles | 1 review | 5/5 stars | |
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
Start your property search